Aquí encontrará sugerencias de menús que le ayudarán a comer de una forma más saludable, trayendo consigo un sin número de beneficios para su cuerpo.(Ver menús)
Carnes y Sustitutos
| Alimento | Equivalente a una porción |
| Atún en agua | 2 cucharadas ó 1/4 de taza |
| Carne molida | 2 cucharadas |
| Camarones | 3 medianos ó 6 pequeños |
| Cerdo (posta)* | 1 onza (30 gramos) |
| Hígado | 1 onza (30 gramos) |
| Huevo | 1 unidas |
| Langosta/Calamares | 1 onza ó 30 gramos |
| Lengua/Mondongo* | 1 onza (30 gramos) |
| Mortadela/Jamón* | 1 tajada delgada |
| Pollo, pescado o res | 1 onza (30 gramos) |
| Ostras | 6 medianas |
| Queso blanco | 1 tajada delgada ó 1 onza |
| Queso cottage | 1/4 taza ó 2 cucharadas |
| Queso ricota | 1/4 taza ó 2 cucharadas |
| Queso parmesano | 2 cucharadas |
| Salchicha* | 1 unidad |
| Salmón | 2 cucharadas ó 1/4 taza |
| Sardina | 2 cucharadas |
| Tofu | 4 onzas ó 1/2 taza |
*Alimentos restringidos
La carne y sustitutos son fuente de proteína, hierro y vitaminas del complejo B.
|
Leche y Derivados
| Alimento | Equivalente a una porción |
| Leche descremada | 1 taza |
| Leche en polvo descremada | 4 cucharadas |
| Leche agria descremada | 1 taza |
| Yogurt natural | 1 taza |
| Yogurt Light (descremado) | 1 taza |
| Leche evaporada descremada | 1/2 taza |
| Leche 2%* | 1 taza |
| Yogurt no descremado* | 1 taza |
| Leche entera* | 1 taza |
| Leche evaporada no descremada* | 1/2 taza |
*Alimentos restringidos
Los productos lácteos son fuente de Calcio y vitaminas E, A, D.
|
Vegetales
Una porción equivale a una taza de vegetales crudos y a media taza se el vegetal está cocido. Una porción aporta 25 calorías.
Ajos
Alfalfa
Apio
Ayote tierno
Berenjena
Berros
Brócoli
Cebolla
Chayote
Chile dulce
Coliflor
Culantro
Espárragos
Espinacas
Flor de Itabo
Frijol nacido
Hongos
Jaibas
Jengibre
Lechuga
Mostaza
Palmito
Pepino
Perejil
Puerro
Orégano
Rábanos
Remolacha
Repo1lo
Tomate
Vainicas
Zanahoria
Zapal1o
Los vegetales son fuente de vitaminas, minerales y fibra.
|
|
|
Grasas
| Grasa | Equivalente a una porción |
| Aceite (todo tipo) | 1 cucharadita |
| Aceitunas | 8 unidades |
| Aderezo para ensalada* | 1 cucharada |
| Aguacate | 1/8 unidad |
| Almendras | 6 uniddes |
| Coco rayado* | 2 cucharaditas |
| Crema para café* | 4 cucharaditas |
| Macadamia | 4 unidades |
| Maní | 15 gramos |
| Mantequilla* | 1 cucharadita |
| Mantequilla de maní | 2 cucharaditas |
| Margarina liviana (Light) | 1 cucharadita |
| Margarina suave | 1 cucharadita |
| Mayonesa* | 1 cucharadita |
| Mayonesa liviana (Light)* | 1 cucharada |
| Pistachos | 20 unidades |
| Queso crema* | 1 cucharadita |
| Semillas de marañón | 6 unidades |
| Semillas de girasol | 1 cucharada |
*Alimentos que deben ser bien controlados.
|
Harinas
| Arroz | 1/3 de taza ó 3 cucharadas |
| Avena | 2 cucharadas |
| Camote | 1 unidad pequeña |
| Canelones | 3 unidades |
| Cebada | 2 cucharadas |
| Cereal en hojuelas | 1 taza |
| Cereal All Bran | 1/2 taza |
| Cereal azucarado | 2 cucharadas |
| Crotones* | 1/2 taza |
| Elote | 1/2 unidad |
| Frijoles | 1/3 taza ò 3 cucharadas |
| Granola* | 2 cucharadas |
| Galleta María | 3 unidades |
| Galleta Soda | 1 paquete |
| Gallo Pinto | 1/3 taza ò 3 cucharadas |
| Garbanzos | 1/3 taza ò 3 cucharadas |
| Germen de Trigo | 3 cucharadas |
| Guineo | 1 unidad pequeña |
| Harina ó maicena | 3 cucharadas |
| Lentejas | 1/3 taza ò 3 cucharadas |
| Macarrones | 1/2 taza |
| Maíz dulce | 3 cucharadas |
| Ñame | 1/taza |
| Pan de bollito | 1 unidad |
| Pan tipo baguett | 1 tajada pequeña(5 cm aprox) |
| Pan cuadrado | 1 rebanada |
| Pan de hamburguesa | 1/2 unidad |
| Palomitas de maíz | 3 tazas |
| Pejibaye | 2 unidades pequeñas |
| Plátano | 1/3 unidad |
| Puré | 1/2 taza |
| Raíz de chayote | 3 cucharadas |
| Salvado de avena | 3 cucharadas |
| Tiquizque | 1 unidad pequeña |
| Tortilla de maíz | 2 unidades |
| Tortilla de harina | 1 unidad |
| Yuca | 1 trozo pequeño |
*Alimentos restringidos.
Los carbohidratos que aportan estos alimentos son fuente de energía. Consuma con moderación los productos harinosos, especialmente si contienen azúcar.
|
Frutas
| Fruta | Equivalente a una porción |
| Albaricoques frescos | 4 unidades pequeñas |
| Banano | 1 pequeño ó 1/2 unidad grande |
| Caimito | 1 unidad |
| Carambola | 2 unidades |
| Cas | 2 unidades |
| Ciruelas | 3 unidades |
| Duraznos | 2 unidades |
| Fresas | 8 unidades |
| Frambuesas | 1/2 taza |
| Fruta enlatada | 1/2 taza sin el jugo |
| Granadilla | 1 unidad |
| Grape fruit | 1/2 unidad |
| Guaba | 1 unidad |
| Guanábana | 1/2 taza |
| Guayaba | 2 unidades |
| Jocotes | 5 unidades |
| Jugo de cualquier fruta | 1/2 taza |
| Kiwi | 1 unida |
| Limón dulce | 1 unidad |
| Melocotón | 1 unidad |
| Melón | 1 taza ó o 1/4 unidad pequeño |
| Mandarina | 1 unidad |
| Mango | 1 unidad |
| Manga | 1/2 unidad pequeña |
| Manzana | 1 unidad pequeña |
| Manzana de agua | 3 unidades |
| Mamones | 6 unidades |
| Mamones chinos | 4 unidades |
| Marañón | 1 unidad |
| Moras | 1 taza |
| Nances | 12 unidades |
| Naranja | 1 unidad pequeña |
| Nectarina | 1 unidad pequeña |
| Nísperos | 6 unidades |
| Papaya | 1 taza ó 1 rebanada pequeña |
| Pasas | 2 cucharadas |
| Pera | 1 unidad |
| Piña | 1 tajada |
| Sandía | 1 1/2 taza |
| Uvas | 12 unidades |
| Zapote | 1/2 taza |
En la medida de lo posible consuma frutas con la cáscara, estopa, y semillas.
Si hace frescos de frutas no los cuele. Ejemplo: cas, mora.
|